Расстояние обнаружения Bxuan 4 м, аналоговый 4
Обзор Размер упаковки 14,00 см * 11,00 см * 9,00 см Вес брутто упаковки 0,400 кг Часто задаваемые вопросы 1. Когда мы с;
Overview
Базовая информация.
Модель №. | UBX400-GM30-DI-H5 |
Чувствительность | Высокий |
Тип зонда | Зонд поверхностных волн |
Измерительная среда | Твердый |
Режим обнаружения | Тип прямого отражения |
IP-рейтинг | IP67 |
Сертификация | CE |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Точность повторения | ≤ 1 % |
Тип выхода | 1 токовый выход 4...20 мА |
Масса | 60 г |
Тип соединения | Разъем M12 X 1, 5-контактный |
Частота преобразователя | Прибл. 85 кГц |
Рабочее напряжение | 10...30 В пост. тока, пульсация 10 %Ss |
Слепая зона | 0...200 мм |
Расстояние срабатывания | 200...4000 мм |
Транспортный пакет | ДХЛ ИБП |
Спецификация | 14*11*9 |
Товарный знак | БСУАНЬ |
Источник | Вэньчжоу |
Производственная мощность | 50000ПК/месяц |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас